最新资讯
2021年度爱琴海集团供方品…
爱琴海集团供方品牌库潜在供方报名公告
百色龙旺爱琴海购物公园—…
百色商业新地标

2017-02-212016年度红星商业供方品牌库入围名单公布

为满足发展需要及发挥集团式规模采购的优势,2016年起,红星商业正式启动企划系统资源品牌库工作。 经过严格筛选与合作检验,最终确认供方入围名单。

红星商业2016企划系统资源品牌库入围结果如下,并于即日起执行。

2016企划系统资源品牌库入围汇总表
类别 序号 供方名称 所属城市 成立时成 成立年限 注册资金 合作伙伴 是否合作过
活动(一级) 1 德马吉国际展览有限公司 上海 2012 4年 1500万 海尔、雅迪、华为、TCL、中国联通、中粮 ×
2 上海天地金砖传媒有限公司 2012 4年 1031.91万 第一财经 ×
3 上海太德文化传播有限公司 2011 5年 500万 华润、农工商房产、上海中心、易居 ×
4 北京天下凤凰文化传播有限公司 北京 2006 10年 500万 百度、腾讯、安利、通用、万达
5 北京海天网联公关顾问有限公司 1996 20年 500万 华为、奔驰、腾讯、可口可乐、昆泰、万达
6 广州盛智营销策划有限公司 广州 2005 11年 500万 香奈儿、路易十三、华润、万科、万达、IFC
7 深圳华夏星光文化传播股份有限公司 深圳 2013 3年 500万 招商银行、平安银行、工商银行、万科、玛莎拉蒂、可口可乐 ×
活动(二级) 1 北京圣伟海业文化发展有限公司 北京 2010 6年 200万 凤凰汇、未来广场、蓝色港湾、世纪金源、金地中心、和谐广场等
2 北京斐然文化传媒有限公司 2003 13年 300万 金隅嘉品、住总万科、悦荟万科广场、远洋
3 北京稣理和美文化传播有限公司 2011 5年 200万 万达、大悦城、万科、华联 ×
4 北京浩川晓韵营销顾问有限公司 2012 4年 200万 中粮祥云、欧美汇、奥莱、未来广场 ×
5 北京黑马世代广告有限公司 2011 5年 100万 华润五彩城、MPT、凤凰汇、中国汽车金引擎奖高峰论坛、中粮祥云小镇
6 北京钛成汇商营销策划有限公司 2012 4年 100万 常营华联华润五彩城、金地广场、亦庄华联、悠唐购物中心、世纪金源、朝北大悦城、太阳宫凯德 ×
7 厦门迁诚文化传播有限公司 福州 2012 4年 100万 厦门广播集团、海事法院、石狮卫视、连城 ×
8 福州易天公关策划有限公司 2010 6年 100万 奥体阳光天地、正荣财富中心、网龙、东二环泰禾广场、建发悦城中心 ×
9 福建省种子文化传媒有限公司 2010 6年 500万 融汇、万达、保时捷、玛莎拉蒂、卡宾斯基、希尔顿、中庚 ×
10 福州盛世天坤广告有限公司 2010 6年 500万 东百、居然之家、东风、路虎、东南三菱 ×
11 福州华烁文化传播有限公司 2011 5年 100万 万达、红星太平洋影城、梦龙
12 福州威尔斯文化传播有限公司 2013 3年 500万 万达、日立、升联网络、恒隆学府
13 福州七彩文化传播有限公司 2007 9年 500万 日月同辉、万达、红星美凯龙、百荣新天地、公园一号购物中心
14 福州友信文化传媒有限公司 2014 2年 100万 赛莱默中国、建发、中铁城、苏宁、南京依维柯
15 福州汕鑫广告有限公司 2007 9年 500万 威斯汀、福航、世纪金源、闽江世纪城、中庚、马自达、美的 ×
16 福州千动文化传媒有限公司 2014 2年 100万 蒙牛、百事、罗源湾滨海新城
17 深圳市汉高智盛文化传播有限公司 昆明 2004 12年 500万 万象城、卓悦汇、cocograden ×
18 昆明钦影广告有限公司 2012 4年 100万 昆明航空、万达、宾利汽车、云南白药
19 昆明悦之翰文化传播有限公司 2006 10年 100万 通用别克、雪佛兰、奥迪、宝马
20 上海拓璞广告有限公司 上海 2010 6年 200万 CK、UGG、THE NORTHFACE、LEVI'S ×
21 上海昂世广告有限公司 2013 3年 300万 腾讯、众安保险、万象城、绿地集团 ×
22 上海九舟会务服务有限公司  2006 10年 100万 中国人民银行、万达集团、优衣库、中国商学院
23 上海醒狮广告有限公司 2004 12年 100万 交通银行、新世界百货 ×
24 上海郡州广告有限公司 2010 6年 1000万 长安福特、马自达、凌志户外、北京现代、京东、老板吸油烟机 ×
25 上海鼎尊文化传播有限公司 2008 8年 200万 崇邦集团-昆城
THE REAL DEAL美国地产高峰论坛
×
26 唐山聚鑫礼仪庆典有限公司 唐山 2010 6年 100万 唐山爱琴海、万达广场、万达洲际酒店、宝马汽车、新华联广场、新天地房地产
27 北京华杰智扬国际营销策划有限公司 2012 4年 500万 勒泰、恒丰银行、永泰、飞凡、慈文 ×
28 北京星赫文化传媒有限公司唐山分公司 2012 4年 100万 荣盛、恒荣地产 ×
29 鸿天傲国际文化传播(北京)有限公司 2007 9年 100万 天津鸿坤地产、北京泰禾地产、德州万源明日国际广场 ×
30 天津市镜界文化传播有限公司 天津 2014 2年 200万 天房北宁公元 、万福广场、泰达地产、招商地产、金地地产、鲁能地产、路劲地产 ×
31 天津鲸梦文化传播有限公司 2013 3年 300万 万达、臻一家具 ×
32 天津三绅广告有限公司 2003 13年 600万 大悦城、银河国际购物中心、和记黄埔、香港恒隆
33 天津博润天广告有限公司 2008 8年 100万 爱琴海、恒隆广场、新业广场、嘉里汇
34 天津维纳风尚文化交流有限公司 2012 4年 100万 奔弛、中国银行、中交集团、临港工业区、乐天百货、力高地产、天津港集团
35 天津滨铂广告有限公司 2013 3年 100万 爱琴海、新华网、永旺梦乐城、东津房地产
36 华奥北视(天津)文化传媒有限公司 2010 6年 205万 爱琴海、北方动漫集团、恒隆广场、糯米网
37 中讯广告(天津)有限公司 2012 4年 100万 万达、富力、陆家嘴、恒大、富华、恒隆
38 天津润博广告有限公司 2007 9年 100万 远洋未来广场、乐天百货、中粮广场、天津中心
39 天津开发区滨瑞科技有限公司 2006 10年 500万 奔驰卡车、品优物流、开发区管委会、浙商大厦、响螺湾、航通国际船务
40 天津祺盈广告有限公司 2011 5年 100万 泰达永旺、万合科技、万达广场、联发集团
41 重庆上选广告有限公司 重庆 2012 4年 100万 和记黄埔、重庆旅投、融汇、重庆商社、珠江实业 ×
42 重庆品派广告传媒有限公司 2011 5年 100万 万达、华润、金科、协信、香港置地 ×
43 重庆维希文化传播有限公司 2013 3年 100万 恒大地产、绿地集团、新世纪百货、晋愉集团 ×
44 重庆诺趣广告传媒有限公司 2012 4年 100万 龙湖、华润、和记黄埔、鲁能、保利、奥迪、大众、I DO ×
45 重庆沐泽文化传播有限公司 2013 3年 100万 英菲尼迪、雷克萨斯、恒大地产、远东百货、大都会广场 ×
46 北京蓝钉互动营销策划有限公司(重庆分公司) 2006 10年 100万 华润、绿地、雅漾 ×
47 重庆麦高广告有限公司 2007 9年 800万 凯德、万达、龙湖 ×
48 重庆简影文化传播有限公司 2009 7年 200万 协信、招商地产、金科、万科、绿地、凯德 ×
49 重庆灵实公关顾问有限公司 2012 4年 150万 和记黄埔、香港置地、瑞安、龙湖、凯德、东原
50 重庆叁耀文化传播有限公司 2014 2年 100万 华润、龙湖、新世纪 ×
51 重庆友好广告策划有限公司 2001 15年 100万 东原、万达、和记黄埔、协信、招商地产 ×
52 甘肃领军文华传媒有限公司 兰州 2014 2年 100万 万达、恒大、绿地
53 兰州威臣广告有限公司 2002 14年 150万 万达、西宁万达、乌龙木器万达
54 甘肃金胜汇丰文化传播有限公司 2012 4年 200万 万达、兰州中心 ×
55 甘肃号百信息服务有限公司 1999 17年 2100万 万达、华龙证券 ×
56 甘肃创域广告策划有限公司 2014 2年 300万 大名城、保利 ×
57 兰州凤林渡文化传播有限公司 2006 10年 300万 万达、市旅游局
58 兰州众智广告有限公司 2002 14年 50万 海亮广场、百事可乐 ×
美陈类 1 深圳市麦田创想广告有限公司 深圳 2013 3年 300万 万象城、中南城、世欧广场、佳兆业 ×
2 波士顿文化传播(北京)有限公司 北京 2010 6年 500万 银座、奥特莱斯、宝苑国际、恒隆广场、银泰购物中心、凯德 ×
3 北京筑美空间环境艺术设计有限公司 2003 13年 100万 金融街购物中心、世贸天阶、华贸中心 ×
4 北京嘉泽鸿艺展览展示服务有限公司 2008 8年 200万 万达、金街、久利购物中心
5 北京千色设计顾问有限公司 2009 7年 100万 北仑银泰城、南京水平方景观 ×
6 北京艺同博雅企业形象设计有限公司 2009 7年 300万 沈阳一方、万达、翠微、绿地缤纷城等 ×
7 深圳高意美陈空间设计工程有限公司 昆明 2013 3年 500万 海岸城、万科生活、太阳城
8 昆明中泰数码喷绘有限公司 2001 15年 200万 万达、南亚、金鹰、同德
9 云南革赛文化传播有限公司 2013 3年 100万 春城财务置业、德润城投
10 云南金伦办公设备有限公司 2000 16年 500万 中国邮政、南博会、金鹰
11 北京奥莱仕空间艺术有限公司  上海 2013 3年 100万 万达广场、合肥环美、山东九州 ×
12 上海尚野文化传播有限公司 2011 5年 200万 南京德基广场、和信广场、安徽芜湖新百、天津滨江商厦 ×
13 上海颜艺景观工程有限公司 2012 4年 200万 苏州港龙广场、上海凯德龙之梦、上海金山易家 ×
14 天津市亮彩广告有限公司 天津 2011 5年 300万 凯德MALL、熙悦汇、天津津酒集团        
15 天津优耐特广告有限公司 2007 9年 500万 永旺梦乐城、新业国际、SM广场
16 天津绿芙莱装饰工程有限公司 2011 5年 110万 河东万达、津乐汇、仁恒
17 天津专艺广告设计有限公司 2008 8年 100万 乐天百货、万达、百盛、ABB
18 重庆墨创展览展示有限公司 重庆 2013 3年 100万 万达、贵阳中天、绿地集团、重庆巴南区政府 ×
19 重庆正迅展示展览有限公司 2005 11年 100万 英利、东原、香江、和记黄埔
20 重庆精韦广告有限公司 2008 8年 100万 万达、恒大、龙湖、协信 ×
21 重庆加由广告有限公司 2013 3年 100万 凯德、龙湖、长嘉汇 ×
22 北京润银文化传播有限公司 唐山 2007 9年 200万 银泰、北京金融街购物中心、银泰、万达、远洋商业、三星 ×
视频类 1 深圳市新方向文化传播有限公司 深圳 2009 7年 200万 万达、深圳卫视、南方卫视、观澜湖
2 大美智盛(北京)有限公司 北京 2012 4年 1000万 北京卫视、央视、万达、荷兰航空、中国金茂、优信集团 ×
3 上海致灵文化传播有限公司 上海 2009 7年 510万 北京卫视、央视、万达、荷兰航空、中国金茂、优信集团 ×

 

上海红星美凯龙商业管理股份有限公司

2017年2月21日






其他资讯:
2021年度爱琴海集团供方品牌库潜在供方报名公告
百色龙旺爱琴海购物公园——开启百色商业新时代